| Modelo del Producto | X-WLXS10 | X-WLXS10V | X-WLXS10A | X-WLXS10VA |
| Tipo de unidad | ¿Primavera | Empujar/Vacío | Empuje neumático | Empuje neumático |
| Carrera total | 10.45 mm | 10.45 mm | 10.45 mm | 10.45 mm |
| Rango de medición | ± 5mm | ± 5mm | ± 5mm | ± 5mm |
| repetibilidad | 1μm | 1um | 1μm | 1μm |
| Fuerza de medición | 30-80 g (opcional) | 30-80 g (opcional) | 0.5-1.0 bar (0.5-1.0 N) | 0.5-1.0 bar (0.5-1.0 N) |
| diámetro exterior del sensor | Φ8 | Φ8 | Φ8 | Φ8 |
| Tipo de Contacto | Carburo | Carburo | Carburo | Carburo |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ a 40 ℃ | 0 ℃ a 40 ℃ | 0 ℃ a 40 ℃ | 0 ℃ a 40 ℃ |
| Longitud del cable | 3m | 3m | 3m | 3m |
| Peso (sin alambre) | ≈20g | ≈26g | ≈18g | ≈18g |
