| Modelo del Producto | X-WLXS4 | X-WLXS4V | X-WLXS4A | X-WLXS4VA |
| Tipo de unidad | ¿Primavera | Empujar/Vacío | Empuje neumático | Empuje neumático |
| Carrera total | 4.95 mm | 4.95 mm | 4.9 mm | 4.9 mm |
| Rango de medición | ± 2mm | ± 2mm | ± 2mm | ± 2mm |
| repetibilidad | 1um | 1μm | 1μm | 1um |
| Fuerza de medición | Peso predeterminado: 48 g | Peso predeterminado: 48 g | 0.5-1.0 bar (0.5-1.0 N) | 0.5-1.0 bar (0.5-1.0 N) |
| diámetro exterior del sensor | Φ8 | Φ8 | Φ8 | Φ8 |
| Tipo de Contacto | Carburo | Carburo | Carburo | Carburo |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ a 40 ℃ | 0 ℃ a 40 ℃ | 0 ℃ a 40 ℃ | 0 ℃ a 40 ℃ |
| Longitud del cable | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m |
| Peso (sin alambre) | ≈17g | ≈22g | ≈13g | ≈13g |
